Power - V 벨트
HOME > 기술정보 > Power - V 벨트
* 세폭 V - BELT 표준가격
3 V. SPZ(공통) | SPA | 5V.SPB(공통) | SPC | BV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3V |
SPZ | 3V | SPZ | SPA | SPA | 5V | SPB | 5V | SPB | SPC | 8V | 8V |
★ 250 |
630 | ★ 710 | 1800 | 800 | 2800 | ★ 500 | 1250 | ★ 1300 | 3300 | 2000 | 1000 | 4250 |
★ 265 |
670 | ★ 750 | 1900 | 900 | 2832 | ★ 530 | 1320 | ★ 1320 | 3350 | 2240 | 1060 | 4500 |
★ 280 |
710 | ★ 770 | 1937 | 1000 | 2847 | ★ 560 | 1400 | ★ 1350 | 3430 | 2500 | 1120 | 4750 |
★ 300 | 762 | ★ 780 | 1968 | 1120 | 2882 | ★ 600 | 1500 | ★ 1400 | 3550 | 2800 | 1180 | 5000 |
★ 315 | 800 | 2000 | 1250 | 2932 | ★ 630 | 1578 | ★ 1450 | 3680 | 3150 | 1250 | 5600 | |
★ 335 | 850 | ★ 800 | 2037 | 1400 | 3000 | ★ 640 | 1600 | ★ 1500 | 3800 | 3550 | 1320 | |
★ 355 | 850 | 2120 | 1600 | 3150 | ★ 670 | 1682 | 4000 | 4000 | 1400 | |||
★ 375 | 900 | ★ 850 | 2137 | 1657 | 3182 | ★ 680 | 1700 | ★ 1600 | 4060 | 4500 | 1500 | |
1000 | 2120 | 1682 | 3550 | ★ 710 | 1800 | ★ 1700 | 4300 | 5000 | 1600 | |||
★ 400 | 1012 | ★ 900 | 2240 | 1700 | 4000 | ★ 750 | 1900 | 4500 | 5600 | 1700 | ||
★ 425 | 1077 | 2287 | 1800 | 4500 | ★ 795 | 2000 | ★ 1800 | 4550 | 6300 | 1800 | ||
1120 | 2360 | 1907 | ★ 800 | 2010 | ★ 1900 | 4800 | 7100 | 1900 | ||||
★ 450 | 1137 | ★ 950 | 2400 | 1932 | ★ 850 | 2137 | 5000 | 8000 | 2000 | |||
★ 475 | 1202 | 2410 | 1957 | 2240 | ★ 2000 | 5060 | 9000 | 2120 | ||||
★ 480 | 1212 | ★ 1000 | 2500 | 2000 | ★ 900 | 2285 | ★ 2120 | 5360 | 11200 | 2240 | ||
1250 | 2540 | 2120 | ★ 950 | 2391 | 5600 | 12500 | 2360 | |||||
★ 500 | 1270 | ★1060 | 2650 | 2240 | 2500 | ★ 2240 | 5680 | 2500 | ||||
★ 520 | 1312 | 2690 | 2307 | ★ 1000 | 2518 | ★ 2360 | 6000 | 2650 | ||||
★ 530 | 1337 | ★ 1120 | 2800 | 2360 | ★ 1060 | 2670 | ★ 2500 | 6300 | 2800 | |||
1400 | ★ 1180 | 2840 | 2482 | ★ 1100 | 2770 | ★ 2560 | 6700 | 3000 | ||||
★ 560 | 1412 | 3000 | 2500 | 2800 | ★ 2800 | 7100 | 3150 | |||||
★ 600 | 1537 | ★ 1250 | 3150 | 2582 | ★ 1120 | 2840 | ★ 3000 | 7600 | 3350 | |||
★ 620 | 1562 | ★ 1320 | 3170 | 2650 | ★ 1160 | 3000 | ★ 3150 | 8000 | 3550 | |||
★ 630 | 1600 | ★ 1400 | 3350 | 2682 | ★ 1200 | 3050 | ★ 3350 | 8500 | 3750 | |||
★ 670 | 1700 | 3550 | 2782 | ★ 1250 | 3150 | ★ 3550 | 9000 | 4000 |
★ 표시는 공통사용규격
* 비고단위(mm)

형 | 상 폭 | 높 이 | 각 도( º ) |
---|---|---|---|
SPZ |
9.7 | 8.0 | 40 |
SPA |
12,7 | 10.0 | 40 |
SPB |
16.3 | 13.0 | 40 |
SPC |
22.0 | 18.0 | 40 |

단위 (m/m)
구 분 | 일반 V - Belt | 세폭 V - Belt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | 3 V | 5 V | 8 V | |
W | 13 | 17 | 22 | 32 | 9 | 15 | 25 |
H | 9.0 | 13 | 16.2 | 22.4 | 9.9 | 15.1 | 25.1 |
P | 15.9 | 19 | 25.4 | 36.5 | 10.3 | 17.5 | 28.6 |
* 결합 벨트 폭단위 (m/m)
종 류 | V- Belf 종류 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결 합 | A | B | C | D | E | 3 V | 5 V | 8 V |
1 | 13 | 18 | 25 | 33 | 40 | 10 | 15 | 25 |
2 | 28 | 36 | 50 | 68 | 86 | 20 | 33 | 53 |
3 | 46 | 56 | 75 | 107 | 130 | 30 | 51 | 81 |
4 | 61 | 76 | 100 | 142 | 175 | 40 | 69 | 112 |
5 | 76 | 94 | 125 | 180 | 218 | 50 | 86 | 140 |
6 | 91 | 114 | 150 | 216 | 264 | 60 | 102 | 168 |
7 | 109 | 132 | 175 | 250 | 307 | 70 | 119 | 198 |
8 | 124 | 152 | 200 | 290 | 353 | 80 | 137 | 226 |
9 | 140 | 170 | 225 | 325 | 396 | 90 | 155 | 254 |
10 | 155 | 190 | 250 | 360 | 442 | 100 | 173 | 282 |
* Belt 수와 Pulley 폭 단위 (m/m)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 V | 18 | 28 | 38 | 49 | 53 | 69 | 80 | 90 | 100 | 111 | 131 | 131 | 141 | 152 | 162 | 172 | 183 | 193 |
5 V | 26 | 43 | 61 | 78 | 96 | 113 | 131 | 146 | 166 | 183 | 201 | 218 | 236 | 253 | 271 | 288 | 306 | 323 |
8 V | 38 | 67 | 96 | 124 | 153 | 181 | 210 | 239 | 267 | 296 | 324 | 353 | 382 | 410 | 449 | 467 | 436 | 525 |